terça-feira, 29 de janeiro de 2008

Exercicio3 Sequencia3

1/500'', f25, 200 ISO, F=32mm

1/320'', f4, 400 ISO, F=55mm

1/60'', f25, 200 ISO, F=50mm

1/60'', f25, 200 ISO, F=24mm

1/25'', f29, 200 ISO, F=34mm

1/200'', f25, 200 ISO, F=55mm

1/160'', f14, 200 ISO, F=30mm

1/25'', f13, 200 ISO, F=42mm

1/10'', f25, 200 ISO, F=38mm

1/10'', f25, 200 ISO, F=24mm

1/50'', f6.5, 200 ISO, F=55mm

1/20'', f4, 1600 ISO, F=24mm

1/40'', f5.6, 1600 ISO, F=55mm

1/10'', f4, 1600 ISO, F=55mm

1/20'', f5.6, 1600 ISO, F=28mm



Momentos da cidade de Lisboa.

sexta-feira, 25 de janeiro de 2008

Exercício3 Sequencia2

1/10'', f25, 200 ISO, F=35mm

1/160'', f32, 200 ISO, F=48mm

1/320'', f5.6, 800 ISO, F=200mm

1/60'', f5, 1600 ISO, F=31mm

1/500'', f5.6, 800 ISO, F=200mm

1/320'', f5.6, 800 ISO, F=175mm

1/50'', f5.6, 200 ISO, F=200mm

1/250'', f5.6, 800 ISO, F=200mm

1/100'', f5.6, 200 ISO, F=200mm

1/250'', f4, 800 ISO, F=55mm



Vultos, Sombras e Movimentos...

domingo, 6 de janeiro de 2008

Exercício3 Sequência1

Espaço Vazio e Silencioso.


sábado, 22 de dezembro de 2007

Exercício2 Modo Prioridade à Velocidade

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1